ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ 2569 เวลา 8:50 น.
แผ่นโลหะที่ทำเป็นรูในลักษณะดึงและยืดออกเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้ง โดยมีจุดต่อของรูยึดต่อกันอย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่น การผลิตตะแกรงฉีกไม่ใช้การเชื่อมหรือการเจาะรู ตะแกรงยึดจึงมีลักษณะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น จึงมีความแข็งแรงสูง ยากที่จะทำลายให้ขาดหรือหลุดจากกัน
หมายเหตุ
ตะแกรงรุ่น XS-31, XS-32, XS-33, XS-34, XS-41, XS-51, XS-52, XS-61, XS-71 และ XS-72 เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศเครื่องจักร แผงกันแสงแดด และฝาห้อง ฯลฯ
ตะแกรงรุ่น XS-43, XS-53, XS-63, XS-73, XG-11, XG-13, XG-14, XG-21, XG-22, XG-23 และ XG-24 เหมาะสำหรับทำทางเดินฝาท่อระบายน้ำทำรั้วกั้นหินตกรถไฟ ฯลฯ
| รุ่น (code) | ช่องกว้งของรู (SW) มม. | ช่องยาวของรู (LW) มม. | ความหนา (T) มม. | สั้น (W) มม. | น้ำหนัก แผ่น(kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-31 | 12.00 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 7.01 |
| XS-32 | 12.00 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 12.50 |
| XS-33 | 12.00 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 26.80 |
| XS-41 | 22.00 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 6.78 |
| XS-42 | 22.00 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 12.20 |
| XS-43 | 22.00 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 23.80 |
| XS-51 | 25.00 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 7.46 |
| XS-52 | 25.00 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 12.90 |
| XS-53 | 25.00 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 23.90 |
| XS-61 | 34.00 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 9.48 |
| XS-62 | 34.00 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 17.60 |
| XS-63 | 34.00 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 30.90 |
| XG-11 | 34.00 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 43.10 |
| XG-12 | 34.00 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 57.70 |
| XG-13 | 34.00 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 74.00 |
| XG-21 | 34.00 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 40.70 |
| XG-22 | 34.00 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 54.40 |
| XG-23 | 34.00 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 70.10 |
| รุ่น (code) | ช่องกว้งของรู (SW) มม. | ช่องยาวของรู (LW) มม. | ความหนา (T) มม. | สั้น (W) มม. | ขนาดแผ่น (ฟุต) | น้ำหนัก แผ่น(kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-1 | 2.50 | 5.00 | 0.6 | 0.6 | 1'x18' | 3.60 |
| CT-3 | 3.80 | 8.00 | 0.6 | 0.8 | 2'x22' | 7.20 |
| CT-6 | 6.20 | 13.0 | 0.6 | 1.0 | 2'x22' | 7.30 |
| CT-7 | 9.00 | 17.0 | 0.6 | 1.5 | 2'x22' | 7.30 |


